Geschäftskonto ClassicFlexibel und ganz nach Ihrem Bedarf - das meistgenutzte Angebot:
Unser Geschäftskonto Classic bietet die ideale Basis für Ihren Zahlungsverkehr mit der Option, diese zu erweitern.
Zum Beispiel um eBanking-Lösungen oder Kreditkarten.
Auch bei Ihrem Konto sind Sie der Chef und entscheiden selbst.
Preise in Euro | |
Kontoführung - Grundpreis pro Monat | 14,90 |
Beleglos erteilte Überweisungen mit Angabe von IBAN in Euro und Ausführung im EWR (ausgenommen telefonisch erteilte Überweisungen, Echtzeit-Überweisungen), Gutschriften aus Lastschrifteinreichungen, je Posten | 0,15 |
Zahlungen in Euro aus elektronischen Zahlungssystemen (z. B. Electronic Cash), je Posten | 0,10 |
Gutschriften von Überweisungen mit Angabe von IBAN in Euro von einem Zahlungsdienstleister innerhalb des EWR, Einlösung von Lastschriften (inkl. Einsatz Debitkarte) und Ausführung von Daueraufträgen in Euro im EWR, je Posten | 0,35 |
Beleghaft oder telefonisch erteilte Überweisungen mit Angabe von IBAN in Euro und Ausführung im EWR, Scheckeinreichungen/ -belastungen (Inland), je Posten | 1,50 |
Bargeldauszahlungen mit der Sparkassen-Card (Debitkarte) in Euro an Geldautomaten der Sparkasse Südholstein und an fremden Geldautomaten1, je Posten | 0,35 |
Bargeldeinzahlungen am Geldautomaten, je Posten | 0,50 |
Bargeldein- / auszahlungen an der Kasse, je Posten | 1,50 |
Folgende Geschäftsvorfälle innerhalb der Sparkasse Südholstein: Überträge auf eigene Konten; Daueraufträge z. G. Sparkonten; Gutschriften und Belastungen im Wertpapier- und Darlehensgeschäft; Zins- und Preisbuchungen | inklusive |
Echtzeit-Überweisungen mit IBAN in Euro beleglos / FinTS oder EBICS (ELKO), je Posten | 0,35 |
Cash Depot (nur Filiale Helgoland), je Vorgang | 3,50 |
Dauerauftrag Einrichtung oder Änderung, je Auftrag - online - in der Filiale/per Telefon |
inklusive 1,50 |
Kontoauszug über ePostfach / elektronischer Kontoauszug | frei |
Kontoauszug am Kontoauszugsdrucker, je Auszug | 0,25 |
Auszugsversand, je Vorgang | Porto2 |
Ausgabe einer Sparkassen-Card (Debitkarte), pro Karte p. a. | 12,-- |
Ausgabe einer Kundenkarte, pro Karte p. a. | 6,-- |
Ausgabe einer - Mastercard Business One (Kreditkarte)3, p. a. - Mastercard Business One Gold (Kreditkarte)3, p. a. - Mastercard Business Premium (Kreditkarte)3, p. a. |
je Karte 35,-- 80,-- 65,-- |
EBICS - pro Konto / pro Kunden-ID, pro Monat - Bereitstellung für Servicerechenzentrum, pro Konto, pro Monat |
5,-- 5,-- |
Software SFirm, pro Lizenz, pro Monat (inkl. Online-Updates und Wartung 1 x pro Jahr max. 1 Stunde, falls gewünscht) - SFirm Basis - SFirm EBICS / Ausland - SFirm Enterprise - SFirm CashManagement |
8,-- 16,-- 25,-- 50,-- |
pushTAN / chipTAN | frei |
Ein Preis für Buchungen wird nur berechnet, wenn die Leistung vom Kunden autorisiert und der Vorgang fehlerfrei durchgeführt wurde.
1 Preisangabe für die Buchung; weitere Entgelte können anfallen und werden nicht erstattet
2 das von der Post je nach Größe und Gewicht berechnete Porto
3 bonitätsabhängig