In einer umfangreichen Teststudie in rund 200 deutschen Städten wurde die Service- und Beratungsqualität von Filial- und Direktbanken unter die Lupe genommen.
Die Sparkasse Südholstein konnte sich mit teils deutlichem Abstand gegen alle Finanzdienstleister durchsetzen und erhielt das Prädikat „BESTE BANK in Südholstein“.
Die Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH schickt Testkunden in acht Geldinstitute in Südholstein und Umgebung, um sich ein Bild über die Beratungsqualität zu machen. Der 1. Platz geht an die Sparkasse Südholstein.
Platzierung | Institut | Gesamtnote |
---|---|---|
1 | Sparkasse Südholstein | 1,20 |
2 | Hamburger Sparkasse AG | 1,63 |
3 | VR Bank in Holstein eG | 1,69 |
4 | Sparkasse Holstein | 1,90 |
5 | Volksbank Raiffeisenbank eG, Itzehoe | 2,07 |
6 | Deutsche Bank AG | 2,25 |
7 | Commerzbank AG | 2,60 |
Platzierung | Institut | Gesamtnote |
---|---|---|
1 | Sparkasse Südholstein | 1,45 |
2 | Deutsche Bank AG | 2,25 |
3 | Postbank | 2,42 |
4 | HypoVereinsbank | 2,48 |
5 | VR Bank zwischen den Meeren eG | 2,59 |
6 | Commerzbank AG | 2,60 |
Platzierung | Institut | Gesamtnote |
---|---|---|
1 | Sparkasse Südholstein | 1,45 |
2 | VR Bank in Holstein eG | 2,20 |
3 | Deutsche Bank AG | 2,25 |
4 | Postbank | 2,42 |
5 | HypoVereinsbank | 2,48 |
7 | Commerzbank AG | 2,60 |
Vertrauen Sie dem Urteil unabhängiger Experten und überzeugen Sie sich davon, dass Ihre Sparkasse der richtige Partner für Ihre Finanzen ist. Warum sich mit der zweitbesten Beratung zufriedengeben, wenn man bei der Besten Bank vor Ort Kunde sein kann?